Wurftag: 2002-05-28
Wurfstärke: 6R / 10H
Bilder der ersten 8 Wochen
320Name: Settador Supersonny
Zuchtbuchnummer: DPSZ 106/98
Wurftag: 0000-00-00
Geschlecht: Rüde
HD: normal (A)
LL: 3044
Formwert: Vorzüglich
CLAD: frei
Name: Branka vom Neuenfels
Zuchtbuchnummer: VDH/DPSZ 35/00
Wurftag: 2000-02-23
Verstorben
Geschlecht: Hündin
HD: normal (A)
ABL: 2416
Formwert: vorzüglich
Name | Formwert | Prüfungen | Titel | HD | |
---|---|---|---|---|---|
Vanilla + | |||||
Veilchen + | |||||
Vellen + | |||||
Velvet vom Gebirgsjägerhof + | excellent | ||||
Venedig + | |||||
Venus + | |||||
Vicky + | vorzüglich | ||||
Visa + | vorzüglich | ||||
Vivien + | vorzüglich | normal (A) | |||
Vreny + | vorzüglich | ||||
Valdo + | vorzüglich | ||||
Valko | |||||
Verdi + | |||||
Vicar + | vorzüglich | ||||
Vino + | |||||
Vivaldi |